Většina řidičů z vlastní zkušenosti ví, co zhruba spotřebuje benzínový či naftový motor, ale moc si neumí představit, kolik toho spotřebuje elektromobil. Německý autoklub ADAC se tak ve svém pravidelném testu spotřeby vybraných vozidel ADAC Ecotest podíval na to, kolik elektřiny na ujetých 100 km spotřebuje elektromobil a o kolik se tato hodnota liší od údajů udávaných výrobcem vozidla.
Hyundai Ioniq je neúspornějším autem
ADAC testoval současné elektromobily v různých velikostech a cenových relacích se zvláštním důrazem na spotřebu. Měření byla provedena v realistickém testu ADAC Ecotest, který podstupují všechna vozidla s různými druhy pohonu. Neexistuje tady bonus za čistý pohon, všechna vozidla byla nabíjena prostřednictvím 22kW wallboxu a následně testována za stejných klimatických podmínek a teploty 23 °C. A teď k samotným výsledkům. Z následující tabulky je jasné, že větší a těžší vozidla mají tendenci spotřebovávat více energie. Mezi nejekonomičtější vozy pak můžeme směle s naměřenou spotřebou 16,3 kWh/100 km řadit Hyundai Ioniq, naopak největším žroutem s naměřenou spotřebou 28,1 kWh/100 km je dodávka Nissan e-NV200.
Model | Spotřeba ADAC v kWh/100 km | Spotřeba WLTP v kWh/100 km |
Hyundai Ioniq Elektro Style | 16,3 | 13,8 |
VW 20e-up! 20Style | 16,7 | 14,5 |
Seat Mii Electric Plus | 17,3 | 14,9 |
Mini Cooper SE | 17,6 | 16,8 |
BMW i3 (120 Ah) | 17,9 | 15,3 |
Kia e-Niro Spirit (64 kWh) | 18,1 | 15,9 |
Smart Forfour EQ passion | 18,4 | 15,9 |
Peugeot e-2008 GT | 18,7 | 17,6 |
Kia e-Soul (64 kWh) Spirit | 18,8 | 15,7 |
Renault Zoe R135 Z.E. 50 Intens (52 kWh) | 19,0 | 17,7 |
VW ID.3 Pro Performance 1st Max | 19,3 | 16,1 |
Hyundai Kona Elektro (64 kWh) Trend | 19,5 | 15,0 |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 19,5 | 14,3 |
Peugeot e-2008 GT | 20,2 | 17,8 |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 20,9 | 16,0 |
Nissan Leaf Acenta (40 kWh) | 22,1 | 20,6 |
Nissan Leaf e Tekna (62 kWh) | 22,7 | 18,5 |
Porsche Taycan 4S Performance Plus | 23,6 | 26,2 |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | 24,4 | 23,7 |
Audi e-tron 55 quattro | 25,8 | 23,0 |
Jaguar i-Pace EV400 S AWD | 27,6 | 22,0 |
Mercedes EQC 400 AMG Line | 27,6 | 22,6 |
Nissan e-NV200 Evalia (40 kWh) | 28,1 | 25,9 |
Elektro - vezmeme třeba Renault ZOE - spotřeba 19kWh/100km = 152 Kč.
Diesel - použiji svou Škodu Octavia 1,9TDI - spotřeba kombi 5l/100km při ceně 28Kč za litr = 140 Kč.
Ekopodvodníci.