Ve středu 24. 5. 2023 se v Praze konala konference na téma elektromobilita ve firemních flotilách, kterou pořádala společnost MHC Mobility. V rámci konference se řešila výměna vozidel firemních flotil jezdících na fosilní paliva za vozidla jezdící čistě na elektřinu. V rámci jedné prezentace nás zaujala data o porovnání kompletních nákladů na provoz vozidla Škoda Kodiaq proti čtveřici elektromobilů.
Vybrané modely pro srovnání
Škoda Kodiaq | Škoda Enyaq | Hyundai Ioniq 5 | Tesla Model Y | Ford Mustang Mach E | |
---|---|---|---|---|---|
Výbava | Sportline | iV 80 | Smart | LR AWD | AWD |
Motor | 147 kW (2.0 TDI) | 150 kW | 125 kW | 378 kW | 258 kW |
Převodovka | automat 7 stup. | automat | automat | automat | automat |
Pořizovací cena | 1 249 900 Kč | 1 280 809 Kč | 1 186 445 Kč | 1 159 000 Kč | 1 521 534 Kč |
Měsíční náklady
Škoda Kodiaq | Škoda Enyaq | Hyundai Ioniq 5 | Tesla Model Y | Ford Mustang Mach E | |
---|---|---|---|---|---|
Leasing a amortizace | 14 651 Kč | 19 936 Kč | 19 640 Kč | 22 213 Kč | 28 000 Kč |
Opravy a údržba | 1 828 Kč | 1 219 Kč | 1 402 Kč | 577 Kč | 403 Kč |
Pneumatiky | 2 136 Kč | 2 379 Kč | 1 658 Kč | 2 136 Kč | 2 039 Kč |
Povinné ručení | 523 Kč | 270 Kč | 270 Kč | 226 Kč | 270 Kč |
Havarijní pojištění | 2 336 Kč | 1 990 Kč | 2 232 Kč | 4 480 Kč | 2 872 Kč |
Pojištění skel | 199 Kč | 188 Kč | 188 Kč | 332 Kč | 188 Kč |
Silniční asistance | 106 Kč | 186 Kč | 186 Kč | 186 Kč | 186 Kč |
Silniční daň | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dálniční známka | 135 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pohonné hmoty | 7 523 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
Celkem | 29 437 Kč | 32 168 Kč | 31 576 Kč | 36 150 Kč | 39 958 Kč |
Už podle čísel jasně vidíte, že elektromobily při průměrném měsíčním nájezdu okolo 3 300 km zatím nedokáží měsíčními náklady být pod náklady fosilního vozidla. Ovšem jsou tu dva modely, které se naftovému motoru hodně přibližují a je otázkou pro každou společnost, zda chtějí z pohledu odpovědné společnosti vystupovat více zeleně, nebo budou nadále využívat fosilní zdroje.
U leasingu prece byva servis a pneu v cene, tak jako pojisteni. K cemu je tam amortizace?
Proc najednou Mach-E je 3x levnejsi na udrzbe nez Enyaq?
A pausalne 6000 tisic za elektrinu u vsech el.vozu to rika o kvalite toho porovnani.
Dvě věci...Enyaq 80 stojí od 1120bez daně, ale to nemá vliv na amortizaci a ten servis Enyaq je správě? Mám teda ID.4 a mám servis předepsaný 1x/2roky a platil jsem myslím 4000 bez daně. Jinak nic.
Tedy shrnuto, firma si udělá FVE a pak všechny uvedená auta v tabulce budou na tom lépe než spalovací jinak na to budou podstatně hůře a to je jistě i důvod, proč se firmy do BEV nehrnou. Firmy si totiž auta pronajímají, opravy a pojistky je nezajímají a řeší jen PHM a v tomto případě je celá tabulka měsíčních nákladů k ničemu. Navíc leasingová společnost pronajme průměrnou verzi Kodiaqu výrazně levněji než Enyaqu 60, natož verzi 80.