Po úzkosti z dojezdu je životnost baterie jednou z nejčastějších obav lidí, kteří přecházejí od aut se spalovacím motorem k elektromobilu. Všechny baterie časem a používáním degradují, což znamená, že s přibývajícím věkem jsou méně účinné a v konečném důsledku se zkracuje dojezd elektromobilů.
Vyhlášený tester elektromobilů z Norska se podíval na degradaci baterie vozidla Mercedes-Benz EQC po najetí více než 234 000 kilometrů. Kromě toho však zveřejnil přehlednou tabulku, ve které se dočteme další hodnoty z jeho měření. Tyto hodnoty sbíral od roku 2019 a změřil přes 25 jednotlivých aut s rozdílným nájezdem, provozem a rokem uvedení do provozu.
Model | Rok registrace | Datum testu | Kapacita baterie | Nájezd | Degradace |
---|---|---|---|---|---|
Audi e-tron 50 | 2020 | 15. 9. 2022 | 71 kWh | 76 000 km | 8,9 % |
BMW i3 | 2014 | 29. 2. 2020 | 22 kWh | 103 000 km | 10,6 % |
Hyundai Ioniq | 2016 | 1. 9. 2019 | 30,5 kWh | 92 000 km | 3,1 % |
Hyundai Ioniq | 2019 | 25. 8. 2022 | 30,5 kWh | 50 000 km | 5,8 % |
KIA Soul | 2015 | 4. 5. 2022 | 30 kWh | 111 000 km | 24,2 % |
KIA Soul | 2015 | 15. 4. 2021 | 30 kWh | 73 000 km | 19,6 % |
KIA Soul | 2015 | 14. 4. 2022 | 30 kWh | 100 000 km | 34,6 % |
KIA Soul | 2015 | 11. 5. 2022 | 30 kWh | 65 000 km | 22,7 % |
MG ZS EV | 2019 | 19. 12. 2021 | 44,5 kWh | 24 000 km | 0,0 % |
Mercedes-Benz EQC 400 | 2020 | 5. 12. 2022 | 90 kWh | 234 000 km | 8,2 % |
Nissan Leaf | 2011 | 15. 1. 2019 | 24 kWh | 108 000 km | 54,3 % |
Nissan Leaf | 2012 | 7. 3. 2021 | 24 kWh | 101 000 km | 23,8 % |
Opel Ampera-e | 2017 | 23. 5. 2022 | 62 kWh | 153 000 km | 7,8 % |
Tesla Model S P85 | 2013 | 28. 5. 2016 | 85 kWh | 150 000 km | 4,0 % |
Tesla Model S P85 (MF) | 2013 | 22. 8. 2021 | 85 kWh | 264 000 km | 12,1 % |
Tesla Model S P85 Signature | 2013 | 28. 2. 2020 | 85 kWh | 78 000 km | 4,7 % |
Tesla Model X 100D | 2017 | 10. 7. 2021 | 102 kWh | 99 000 km | 6,5 % |
Tesla Model 3 LR | 2019 | 12. 6. 2022 | 80 kWh | 165 000 km | 8,2 % |
Tesla Model 3 LR | 2019 | 19. 4. 2021 | 80 kWh | 80 000 km | 7,9 % |
Tesla Model 3 Performance | 2019 | 13. 6. 2020 | 80 kWh | 59 000 km | 5,8 % |
Tesla Model 3 Performance | 2019 | 14. 4. 2021 | 80 kWh | 80 000 km | 8,2 % |
VW e-Golf | 2015 | 4. 5. 2022 | 24 kWh | 161 000 km | 18,5 % |
VW e-Golf | 2015 | 1. 5. 2022 | 24 kWh | 116 000 km | 15,0 % |
VW e-Golf | 2016 | 27. 4. 2022 | 24 kWh | 48 000 km | 6,5 % |
Podle dat zveřejněných Bjørnem Nylandem můžete jednoduše vypočítat, že všechna testovaná vozidla v průměru najela 107 916 kilometrů a jejich průměrná degradace baterie se pohybovala okolo 13,4 procent. Ovšem jedná se o průměrné hodnoty, které se výrazně liší dle modelu vozidla a také zacházení s baterií.
Moje id.4 nabije cca 75kwh na dc nabíječce, takze ocekavam degradaci nekde na urovni ztrat z dc nabijeni. Takze 2-3%. 2021 51 na tacho
Počítat průměr z tak málo hodnot je samo o sobě hloupý a nejvíc je to hloupý když jsou ty hodnoty ještě takhle rozdílné.
Ten průměr absolutně nic neříká.
Kdyby se hodnoty lišily o 1-2% tak by to až tolik nevadilo. Takhle je průměr úplná blbost.
Je vidět že to závisí na výrobci, jak dobrý má management baterie, jestli to má vyhřívání, jakou má auto využitelnou kapacitu proti skutečné, jak s touto hodnotou zachází a nakonec nevíme jak jednotlivá auta byla používaná. Jestli majitel jezdil převážně dálnice, nebo město, jestli nabíjel doma, nebo na DC, jestli nabíjel převážně do 100%, nebo měl nastaven limit 20-80% atd.
Ale myslím, že pár věcí lze z tabulky odvodit.
Degradace asi tolik nezávisí na stáří a ujetých km automobilů jako spíš na způsobu používaní a na tom jak dobrý BMS mají jednotliví výrobci.