Jak se lze dočíst v podrobné finanční zprávě Volkswagen Group za první polovinu letošního roku, Škoda Auto má za sebou historicky nejúspěšnější čtvrtletí v historii značky. I díky silné poptávce po elektrických SUV Elroq a Enyaq hlásí rekordní provozní zisk ve výši 740 milionů eur, což je zhruba 18,2 miliard korun. To odpovídá provozní marži 8,5 %. Pololetní provozní zisk vzrostl meziročně o 12 % na 1,29 miliardy eur (cca 31,7 miliard korun) a celkové tržby dosáhly 15,07 miliardy eur (370 miliard korun).
Hlavní hospodářské ukazatele skupiny za první pololetí
| Značka / Divize | Prodej (tis. vozů) | Tržby (mil. €) | Provozní zisk (mil. €) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Volkswagen osobní vozy | 1 521 | 1 519 | 43 448 | 42 194 | 1 103 | 917 |
| Škoda | 582 | 548 | 15 070 | 13 652 | 1 285 | 1 149 |
| SEAT / CUPRA | 322 | 344 | 7 598 | 7 752 | 38 | 406 |
| VW užitkové vozy | 224 | 231 | 8 698 | 8 087 | 207 | 635 |
| Technické komponenty | – | – | 11 909 | 10 815 | 751 | 323 |
| Konsolidace | –123 | –148 | –14 243 | –13 450 | 71 | –25 |
| Celkem | 2 527 | 2 494 | 72 480 | 69 051 | 3 455 | 3 405 |
Ve srovnání s předchozím rokem se navíc Škodě podařilo zvýšit odbyt o 6,3 % na 582 tisíc vozů (elektromobily z toho tvořily 73 tisíc prodejů). Vedle elektrických SUV k tomu přispěl i zájem o nový Kodiaq a úspěch modelu Kylaq na indickém trhu.
Zatímco Mladá Boleslav láme rekordy, mateřská skupina Volkswagen čelí ekonomickému protivětru. Výsledkům celé skupiny se každopádně ještě budeme věnovat.

