Podle nejnovějšího průzkumu portálu switcher.ie, irské platformy specializující se na porovnání cen energií, telekomunikací a finančních produktů, patří Česká republika mezi nejdražší země v Evropě, pokud jde o nabíjení elektromobilu doma. Výsledky přitom ukazují dramatické rozdíly – zatímco v Německu stojí plné nabití přes 25 €, v Turecku se řidiči vejdou do 5 €.
Pořadí | Země | Cena za 1 kWh | Cena za plné nabití | Cena za 100 km |
---|---|---|---|---|
1. | Německo | 0,39 € | 25,73 € | 7,06 € |
2. | Dánsko | 0,38 € | 24,56 € | 6,74 € |
3. | Irsko | 0,37 € | 24,14 € | 6,62 € |
4. | Belgie | 0,33 € | 21,62 € | 5,93 € |
5. | Česko | 0,33 € | 21,55 € | 5,91 € |
6. | Kypr | 0,33 € | 21,21 € | 5,82 € |
7. | Itálie | 0,31 € | 20,30 € | 5,57 € |
8. | Lichtenštejnsko | 0,31 € | 20,15 € | 5,53 € |
9. | Francie | 0,29 € | 19,09 € | 5,24 € |
10. | Finsko | 0,27 € | 17,81 € | 4,88 € |
11. | Portugalsko | 0,26 € | 17,14 € | 4,70 € |
12. | Polsko | 0,25 € | 16,16 € | 4,43 € |
13. | Rakousko | 0,24 € | 15,90 € | 4,36 € |
14. | Španělsko | 0,24 € | 15,71 € | 4,31 € |
15. | Švédsko | 0,24 € | 15,34 € | 4,21 € |
16. | Řecko | 0,23 € | 15,08 € | 4,14 € |
17. | Lotyšsko | 0,23 € | 14,87 € | 4,08 € |
18. | Estonsko | 0,22 € | 14,45 € | 3,96 € |
19. | Nizozemsko | 0,22 € | 14,06 € | 3,86 € |
20. | Litva | 0,21 € | 13,99 € | 3,84 € |
21. | Lucembursko | 0,20 € | 13,21 € | 3,62 € |
22. | Slovinsko | 0,20 € | 13,09 € | 3,59 € |
23. | Norsko | 0,19 € | 12,41 € | 3,40 € |
24. | Rumunsko | 0,19 € | 12,16 € | 3,33 € |
25. | Island | 0,18 € | 11,84 € | 3,25 € |
26. | Slovensko | 0,18 € | 11,55 € | 3,17 € |
27. | Chorvatsko | 0,15 € | 9,68 € | 2,66 € |
28. | Moldavsko | 0,14 € | 8,86 € | 2,43 € |
29. | Malta | 0,13 € | 8,49 € | 2,33 € |
30. | Bulharsko | 0,12 € | 7,94 € | 2,18 € |
31. | Albánie | 0,12 € | 7,50 € | 2,06 € |
32. | Srbsko | 0,11 € | 7,23 € | 1,98 € |
33. | Maďarsko | 0,10 € | 6,73 € | 1,85 € |
34. | Černá Hora | 0,10 € | 6,55 € | 1,80 € |
35. | Bosna a Hercegovina | 0,09 € | 5,91 € | 1,62 € |
36. | Kosovo | 0,08 € | 4,87 € | 1,34 € |
37. | Gruzie | 0,07 € | 4,59 € | 1,26 € |
38. | Turecko | 0,06 € | 4,05 € | 1,11 € |
A jak si stojí Česko? S cenou 21,55 € za plné nabití a 5,91 € za 100 km se nacházíme na pátém místě nejdražších zemí. Ve srovnání s Německem nebo Dánskem, které jsou na úplném vrcholu žebříčku, je na tom Česko sice o pár eur lépe, ale třeba Francouzi, Finové nebo Italové si za elektřinu pro auto připlatí méně než my. Naopak skutečně levně se jezdí na Balkáně – v Turecku vyjde dobití auta jen na 4 eura – a výrazně lépe se mají i naši sousedé na Slovensku, v Polsku i Rakousku.
Cena elektřiny je v každé zemi jiná a odvíjí se od celé řady faktorů – od energetického mixu přes daně, poplatky a státní dotace až po infrastrukturu. Obecně platí, a jak je vidět i z tabulky výše, bohatší země s vyšším podílem elektromobilů mají vyšší náklady na nabíjení – Česká republika je tedy tak trochu anomálií.
Metodika a zdroje průzkumu
Průměrné náklady na nabíjení elektromobilu v jednotlivých evropských zemích vycházejí z cen domácí elektřiny dle dat Eurostatu (stav k 25. dubnu 2024). Výpočet se opírá o 25 nejprodávanějších bateriových elektromobilů v Evropě v 1. čtvrtletí 2025 (zdroj: JATO) s tím, že cena za plné nabití je určena vynásobením využitelné kapacity baterie cenou elektřiny. Cena za 100 km pak vzniká podílem nákladů na plné nabití a reálného dojezdu (EVDB Real Range) krát 100. Do analýzy byly zahrnuty země EU a navíc Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Černá Hora, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Moldavsko a Gruzie.
Ono i cenY EV, se nemůžeme divit. Přepočteno ke mzdě, kdyby nový Elroq stal třeba 400k, tak necteme k komentářích stále ty stejné komentáře odpůrců. A taky to vysvětluje, proč na západě EV tak rostou. Cena jak spalovak a kilometr ke mzdě ke vyjde mnohonásobně levněji než dráha ropa.