Jak upozornila agentura Reuters, Německu se podařilo za loňský rok podařilo vyrobit více elektromobilů než Spojeným státům, které loni vyrobily 1,04 milionu elektrických vozů. To znamená, že Evropa byla hlavní výrobním centrem elektrických vozů mimo Čínu. U té sice nevíme konkrétní číslo čistých elektromobilů, nicméně vyrobila 16,1 milionu vozů označovaných tzv. NEV (nová energetická vozidla, což znamená elektromobily, plug-in hybridy, vozidla s prodlouženým dojezdem a vozy na palivové články).
Podle Verband der Automobilindustrie (VDA) Německo loni vyrobilo celkem 4,15 milionu nových aut, z čehož téměř třetina byla plně elektrická. Podíl elektrifikovaných vozů na celkové německé produkci, když zahneme i plug-in hybridy, pak dosáhl rekordních 40 %, což potvrzuje, že automobilky v Německu jsou připraveny na masivní transformaci trhu směrem k elektromobilitě.
| Osobní automobily *) | Prosinec 2025 | Změna 25/24 (v %) | Leden – Prosinec 2025 | Změna 25/24 (v %) |
|---|---|---|---|---|
| Nové registrace v Německu | 246 400 | 10 | 2 857 600 | 1 |
| z toho: německé značky (vč. koncernových) | 167 100 | 13 | 1 994 400 | 4 |
| z toho: zahraniční značky | 79 300 | 4 | 863 200 | -3 |
| z toho: elektrické pohony (celkem) | 85 040 | 61 | 856 600 | 50 |
| BEV (čistě elektrické) | 54 770 | 63 | 545 100 | 43 |
| PHEV (plug-in hybridy) | 30 260 | 58 | 311 400 | 62 |
| Tuzemská výroba | 263 500 | 17 | 4 151 800 | 2 |
| z toho: export | 217 900 | 6 | 3 174 900 | 0 |

