ČEZ upravuje podmínky využívání své dobíjecí sítě futurego. Změny se týkají dobíjecích stanic v České republice i v zahraničí a jejich hlavním cílem je omezit zbytečné blokování konektorů, čímž chce provozovatel motivovat řidiče, aby po dokončení nabíjení co nejdříve uvolnili místo dalším elektromobilistům. Nově proto zavádí časové poplatky, které se vztahují nejen na stání po skončení nabíjení, ale také na samotnou dobu připojení vozidla.
První změna se týká situace, kdy elektromobil dokončí nabíjení, ale jeho řidič jej od nabíjecí stanice včas neodpojí. Po ukončení nabíjení bude k dispozici deset minut zdarma na uvolnění konektoru. Od jedenácté minuty ale už ČEZ naúčtuje poplatek 2 Kč za každou započatou minutu.
Druhé opatření míří na řidiče, kteří nechávají elektromobil připojený k nabíječce déle, než stanovuje časový limit. U ultrarychlých stanic HPC je bezplatný limit nastaven na 45 minut. Od 46. minuty se pak účtují 2 Kč za každou další minutu nabíjení. Bezplatná doba se pak odvíjí od výkonu dobíjecího konektoru do 49 kW jde o 480 minut, do 149 kW o 90 minut a u 150 kW a více o 45 minut s tím, že pravidla jsou stejná pro tarify Basic, Standard i Premium. Odlišná pravidla ale platí u partnerských dobíjecích sítí, které lze využívat prostřednictvím služby ČEZ futurego. Bezplatná doba se liší podle provozovatele i výkonu konektoru. U některých stanic tak může poplatek začít nabíhat výrazně dříve než po 45 minutách.| Provozovatel | Do 49 kW | Do 149 kW | 150 kW a více |
|---|---|---|---|
| E.ON | 480 minut | 60 minut | 45 minut |
| PRE | 180 minut | 60 minut | 30 minut |
| Lidl | 480 minut | 90 minut | – |
| E.ON Drive | 480 minut | 120 minut | 45 minut |
| Chargee | 480 minut | 90 minut | 60 minut |
| Innogy | 480 minut | 90 minut | 90 minut |
| Ionity | – | – | 60 minut |
| Shell | – | 90 minut | 45 minut |
| Orlen | – | – | 45 minut |
| Eurocharge | 480 minut | 15 minut | 15 minut |
Liší se také výše poplatku za překročení bezplatné doby u jednotlivých provozovatelů. Zatímco většina partnerských sítí účtuje 2 Kč za minutu, u některých může být sazba vyšší viz tabulka níže.
| Provozovatel | Poplatek za minutu |
|---|---|
| E.ON (do 49 kW) | 2 Kč |
| E.ON (nad 49 kW) | 4 Kč |
| PRE (do 49 kW) | 2 Kč |
| PRE (nad 49 kW) | 3 Kč |
| Lidl | 2 Kč |
| E.ON Drive | 2 Kč |
| Chargee | 2 Kč |
| Innogy | 2 Kč |
| Ionity | 2,90 Kč |
| Shell | 2 Kč |
| Orlen | 2 Kč |
| Eurocharge | 2 Kč |
Řidiči se každopádně mohou na blížící se konec nabíjení připravit prostřednictvím mobilní aplikace ČEZ futurego, jež umožňuje sledovat průběh nabíjení a také aktivovat upozornění na jeho dokončení. Notifikaci lze zapnout v sekci Můj účet → Upozornění → Dobíjení je ukončeno. Řidič tak dostane informaci ve chvíli, kdy je potřeba vozidlo odpojit a uvolnit nabíjecí místo. Dodejme, že tato novinka vstoupila v platnost od 1. listopadu.

