Aktualizováno 11. 4. 2019 15:00
Na všech nabíjecích stanicích, které jsou nyní zpoplatněny, byla tato informace už tří týdny dopředu, tedy skoro od začátku března. Na stanicích je také podrobně popsán postup nabíjení a pro lepší přehlednost E.ON vytvořil i nové webové stránky. Nabíjet lze pomocí aplikace v chytrém telefonu. Aplikace je dostupná jak pro Android, tak iOS. Přes aplikaci můžete zjistit, zda je daná nabíjecí stanice obsazená, podívat se jaký je stav vaší baterie a tak podobně. Do aplikace se pro využití všech služeb musíte registrovat, avšak v omezené míře ji můžete používat jako neregistrovaný uživatel.
Původní informace z 10. 4. 2018
Podle ceníku platného od 1. dubna, který se nám dostal do redakce, začal E.ON zpoplatňovat své nabíjecí stanice. Zpoplatněné však nejsou všechny a cena za nabíjení se liší podle toho, zdali jste registrovaný zákazník, či nejste. Standardní cena pro registrované zákazníky činí 3 Kč / kWh bez ohledu na to, zda nabíjíte rychlonabíjecím standardem, nebo ne. Naopak jako neregistrovaný zákazník zaplatíte 9 Kč / kWh při využití pomalého standardu a rychlonabíjecí standard je o 2 Kč dražší.
Proč některé nabíjecí stanice jsou zpoplatněné a jiné ne, to se nám nepodařilo zjistit. Oficiální vyjádření od E.ONu se každopádně snažíme získat.
Lokalita | Registrovaní zaplatí | Neregistrovaní zaplatí | |
---|---|---|---|
Toužim, čerpací stanice Shell, AC | 3 Kč / kWh | 9 Kč / kWh | |
Toužim, čerpací stanice Shell, DC | 3 Kč / kWh | 11 Kč / kWh | |
Čestlice, OC Albert, AC | 3 Kč / kWh | 9 Kč / kWh | |
Čestlice, OC Albert, DC | 3 Kč / kWh | 11 Kč / kWh | |
Jihlava, OC InterCora, AC | 3 Kč / kWh | 9 Kč / kWh | |
Jihlava, OC InterCora, DC | 3 Kč / kWh | 11 Kč / kWh | |
Velká Bíteš, AC | 3 Kč / kWh | 9 Kč / kWh | |
Velká Bíteš, DC | 3 Kč / kWh | 11Kč / kWh | |
Písek, AC | 3 Kč / kWh | 9 Kč / kWh | |
Písek, DC | 3 Kč / kWh | 11Kč / kWh | |
Nýřany, sjezd D5, AC | 3 Kč / kWh | 9 Kč / kWh | |
Nýřany, sjezd D5, DC | 3 Kč / kWh | 9 Kč / kWh | |
Měřín, AC | 3 Kč / kWh | 9 Kč / kWh | |
Měřín, DC | 3 Kč / kWh | 11 Kč / kWh | |
Ostrovačice, AC | 3 Kč / kWh | 9 Kč / kWh | |
Ostrovačice, DC | 3 Kč / kWh | 11 Kč / kWh | |
Třebíč, AC | 3 Kč / kWh | 9 Kč / kWh | |
Třebíč ,DC | 3 Kč / kWh | 11 Kč / kWh | |
Praha, OC Šestka, AC | 3 Kč / kWh | 9 Kč / kWh | |
Praha, OC Šestka, DC | 3 Kč / kWh | 11 Kč / kWh | |
Praha-Lehovec, AC | 0 Kč / kWh | 0 Kč / kWh | |
Praha-Lehovec, DC | 0 Kč / kWh | 0 Kč / kWh | |
Opava, OC Globus, AC | 0 Kč / kWh | 0 Kč / kWh | |
Opava, OC Globus, DC | 0 Kč / kWh | 0 Kč / kWh | |
Praha-Zličín, AC | 0 Kč / kWh | 0 Kč / kWh | |
Praha-Zličín, DC | 0 Kč / kWh | 0 Kč / kWh | |
Praha-Čakovice, AC | 0 Kč / kWh | 0 Kč / kWh | |
Praha-Čakovice, DC | 0 Kč / kWh | 0 Kč / kWh | |
Trmice, OC Globus, AC | 0 Kč / kWh | 0 Kč / kWh | |
Trmice, OC Globus, DC | 0 Kč / kWh | 0 Kč / kWh |
zdarma se nabíjí jen u Globusu, zřejmě mají nějakou dohodu
Jako zainteresovane do elektronobility napisete v tichosti ?
Dyt to kazdy EV ckar davno vedel, dnad 3 tydny dopredu.