Největší automobilový trh na světě vzrostl podle statista.com v roce 2023 o 5,6 %. Tohoto růstu bylo dosaženo především díky elektrifikovaným vozům (elektromobily a plug-in hybridy), které překročily hranici 35 % podílu na trhu. Konkrétně se bavíme o nárůstu prodejů z 5,68 milionů kusů v roce 2022 na 7,75 milionů kusů v loňském roce. Zajímavé je i to, že prodej nedobíjecích aut začal vážně klesat z předloňských 14,87 milionů kusů na loňských 13,96 milionů kusů.
Jaké značky nejvíce prodávaly?
Značka | Prodej kusů | Změna | Podíl na trhu |
---|---|---|---|
BYD | 2 571 109 | +43,3 % | 11,85 % |
Volkswagen | 2 228 635 | -0,2 % | 10,27 % |
Toyota | 1 702 773 | -3,8 % | 7,84 % |
Honda | 1 193 019 | -12,3 % | 5,50 % |
Changan | 962 061 | -3,5 % | 4,43 % |
Geely | 914 752 | +9,6 % | 4,21 % |
Wuling | 843 103 | +7,8 % | 3,25 % |
BMW | 705 163 | +7,8 % | 3,25 % |
Nissan | 687 110 | -14,3 % | 3,17 % |
Audi | 664 607 | +11,3 % | 3,06 % |
Jak si vedl trh s elektrifikovanými vozy?
Jedničkou je automobilka BYD. Zajímavostí v následující tabulce je i to, že mezi top 10 se dostala jen americká Tesla a německý Volkswagen, jinak dominují tamní značky.
Automobilka | Prodej kusů | Podíl na trhu |
---|---|---|
BYD | 1 318 835 | 25,58 % |
Tesla | 603 664 | 11,71 % |
Aion | 477 545 | 9,26 % |
Wuling | 415 427 | 8,06 % |
Nio | 160 038 | 3,10 % |
Volkswagen | 155 519 | 3,02 % |
Changan | 146 043 | 2,83 % |
Xpeng | 140 900 | 2,73 % |
Geely | 121 176 | 2,35 % |
Zeekr | 118 685 | 2,30 % |
Pokud se budeme bavit o jednotlivých modelech, vyhrála Tesla Model Y s 456 394 kusy, na paty jí už dýchá BYD Qin Plus s 434 213 kusy a třetí je opět BYD Song Plus s 390 213 kusy. Následuje Nissan Sylphy s 376 109 kusy, Volkswagen Lavida s 345 879 kusy a BYD Yuan Plus s 309 835 kusy.