Pořadí šampionátu Formule E jezdců i týmů v sezóně 2021/22 průběžně aktualizujeme. Níže naleznete aktuální pořadí po Řím ePrix.
Pohár jezdců
| P. | JMÉNO | TÝM | BODY |
|---|---|---|---|
| 1. | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 60 |
| 2. | Robin Frijns | Envision Racing | 58 |
| 3. | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | 56 |
| 4. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 51 |
| 5. | Edoardo Mortara | Rokit Venturi Racing | 49 |
| 6. | André Lotterer | TAG Heuer Porsche | 43 |
| 7. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 42 |
| 8. | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | 38 |
| 9. | Lucas Di Grassi | Rokit Venturi Racing | 29 |
| 10. | Jake Dennis | Avalanche Andretti | 26 |
| 11. | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 22 |
| 12. | António Félix da Costa | DS Techeetah | 20 |
| 13. | Nick Cassidy | Envision Racing | 10 |
| 14. | Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | 6 |
| 15. | Oliver Turvey | NIO 333 Racing | 6 |
| 16. | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 4 |
| 17. | Oliver Askew | Avalanche Andretti | 2 |
| 18. | Maximilian Günther | Nissan e.Dams | 2 |
| 19. | Daniel Ticktum | NIO 333 Racing | 1 |
| 20. | Alexander Sims | Mahindra Racing | 0 |
| 21. | Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | 0 |
| 22. | Antonio Giovinazzi | Dragon / Penske Autosport | 0 |
Pohár týmů
| P. | TÝM | BODY |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-Benz EQ | 94 |
| 2. | TAG Heuer Porsche | 85 |
| 3. | DS Techeetah | 80 |
| 4. | Rokit Venturi Racing | 78 |
| 5. | Jaguar TCS Racing | 73 |
| 6. | Envision Racing | 68 |
| 7. | Avalanche Andretti | 28 |
| 8. | Nissan e.Dams | 8 |
| 9. | NIO 333 Racing | 7 |
| 10. | Mahindra Racing | 4 |
| 11. | Dragon / Penske Autosport | 0 |
