
Dacia představila novou generaci Springu. Ve všem je lepší a udržela si nízkou cenu
| Konstrukce | hatchback, 3 850 × 1 740 × ? mm, 1 212 kg |
|---|---|
| Pohon | Elektřina, hnaná náprava: přední |
| Výkon | 60 kW, 80 koní, točivý moment: 175 Nm |
| Baterie | ? (27,5 kWh využitelná kapacita) |
| Nabíjení | rychlonabíjení: 50 kW, palubní: 11 kW, konektory: CCS Combo, Mennekes |
| Spotřeba | Kombinovaná: 12,7 kWh / 100 km, dojezd: 250 km |



