Volvo Cars v tiskové zprávě otevřeně přiznává dopady pokračujícího cenového tlaku, nejisté geopolitické situace a nepříznivých regulatorních změn. Nejsilněji se tyto faktory projevily v Americe, kde v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně prodeje klesly o 28 %. Kromě slabého spotřebitelského sentimentu zde hraje roli i konflikt na Blízkém východě a ukončení státních pobídek pro nákup elektrifikovaných vozů.
„Plně elektrické vozy zůstávají pro Volvo Cars i pro celé odvětví klíčovým motorem růstu, což potvrzuje správnost naší strategie růst a vyprofilovat se jako lídr v segmentu prémiových čistě elektrických vozů,“ uvedl Erik Severinson, obchodní ředitel (Chief Commercial Officer). „Kvartál jsme zakončili v pozitivním duchu, s dvouciferným nárůstem dodávek plně elektrických vozů v Evropě a ve zbytku světa. V březnu jsme zaznamenali již šestý měsíc růstu dodávek našich plně elektrických vozů v řadě, a to i bez modelu EX60. Naopak dodávky v USA zůstávají i nadále ovlivněny slabým spotřebitelským sentimentem a postupným rušením pobídek na elektrifikované produkty.“
| Region / Typ pohonu | Leden–Březen 2026 | Leden–Březen 2025 | Změna (%) |
|---|---|---|---|
| Evropa a zbytek světa | 95 335 | 97 117 | -2 % |
| Elektrifikované modely | 54 079 | 55 436 | -2 % |
| – Plně elektrické | 30 933 | 25 585 | 21 % |
| – Plug-in hybridy | 23 146 | 29 851 | -22 % |
| Mild hybridy / spalovací motory | 41 256 | 41 681 | -1 % |
| Čína (vč. Hongkongu a Taiwanu) | 28 330 | 34 095 | -17 % |
| Elektrifikované modely | 7 604 | 3 516 | 116 % |
| – Plně elektrické | 451 | 609 | -26 % |
| – Plug-in hybridy | 7 153 | 2 907 | 146 % |
| Mild hybridy / spalovací motory | 20 726 | 30 579 | -32 % |
| Amerika (Severní a Jižní) | 29 651 | 41 007 | -28 % |
| Elektrifikované modely | 10 896 | 15 531 | -30 % |
| – Plně elektrické | 4 964 | 6 255 | -21 % |
| – Plug-in hybridy | 5 932 | 9 276 | -36 % |
| Mild hybridy / spalovací motory | 18 755 | 25 476 | -26 % |
| CELKEM | 153 316 | 172 219 | -11 % |
| Elektrifikované modely | 72 579 | 74 483 | -3 % |
| – Plně elektrické | 36 348 | 32 449 | 12 % |
| – Plug-in hybridy | 36 231 | 42 034 | -14 % |
| Mild hybridy / spalovací motory | 80 737 | 97 736 | -17 % |

