Volkswagen Group zažívá silné první pololetí 2025. Celosvětově navíc dodala 465 500 čistě elektrických vozů, což představuje meziroční nárůst o 47 %. Zatímco v Evropě rostly prodeje elektromobilů o 89 %, v Číně klesly o třetinu. A mezi značkami? Největším skokanem je k naší radosti mladoboleslavská Škoda Auto.
Jak vyplývá z tiskové zprávy, česká automobilka hlásí meziroční růst dodávek elektrických aut o téměř 148 % – z 29 400 na 73 000 vozů. Skvěle se z pohledu elektromobilů ale dařilo i Cupře a Audi.
Dodávky elektromobilů skupiny Volkswagen
| Značka / Skupina | Q2 2025 | Q2 2024 | Meziročně Q2 (%) | H1 2025 | H1 2024 | Meziročně H1 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand Group Core | 177 200 | 134 800 | +31,5 % | 328 700 | 230 900 | +42,3 % |
| Volkswagen osobní vozy | 97 500 | 100 300 | -2,8 % | 192 600 | 168 500 | +14,3 % |
| Škoda | 46 000 | 15 500 | +196,8 % | 73 000 | 29 400 | +147,8 % |
| SEAT/Cupra | 19 000 | 11 300 | +67,2 % | 37 600 | 18 300 | +105,3 % |
| Volkswagen Commercial Vehicles | 14 800 | 7 600 | +94,2 % | 25 500 | 14 700 | +73,4 % |
| Skupina značek Progressive | 55 000 | 41 000 | +34,1 % | 101 400 | 76 700 | +32,3 % |
| Audi | 55 000 | 41 000 | +34,1 % | 101 400 | 76 700 | +32,3 % |
| Skupina značek Sport & Luxury | 15 800 | 4 700 | +235,6 % | 34 200 | 9 000 | +279,0 % |
| Porsche | 15 800 | 4 700 | +235,6 % | 34 200 | 9 000 | +279,0 % |
| Skupina užitkových vozidel / TRATON | 700 | 300 | +124,1 % | 1 300 | 600 | +108,8 % |
| MAN | 440 | 100 | +330,4 % | 810 | 240 | +243,5 % |
| Volkswagen Truck & Bus | 0 | 10 | -87,5 % | 50 | 80 | -44,0 % |
| Scania | 120 | 60 | +88,7 % | 220 | 110 | +102,8 % |
| International | 90 | 120 | -21,2 % | 180 | 170 | +2,9 % |
| Volkswagen Group (celkem) | 248 700 | 180 800 | +37,6 % | 465 500 | 317 200 | +46,7 % |
V Evropě tvoří elektromobily už každé páté nové auto, které VW Group prodá. A nejžádanější modely? VW ID.4/ID.5, ID.3, Audi Q4 e-tron a Škoda Enyaq. Celkově koncern navýšil globální dodávky napříč všemi pohony o 1,3 % na 4,41 milionu vozů. Zatímco v Jižní Americe nebo střední Evropě se dařilo (růst až 18 %), v Severní Americe a Číně čísla skupiny poklesla. Právě čínský trh se ukazuje jako nejsložitější, elektromobilní konkurence tam neúprosně sílí a v poslední době to poznalo například i Porsche.
„Skupina Volkswagen si nadále udržuje silnou dynamiku díky řadě nově uvedených modelů. To platí zejména pro čistě elektrická vozidla, jejichž globální dodávky vzrostly v první polovině roku přibližně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Tento trend byl obzvlášť výrazný v Evropě, kde růst dosáhl zhruba 90 %. Každé páté vozidlo, které jsme dodali v západní Evropě, je nyní čistě elektrické. Tento pozitivní vývoj musíme dále posilovat pokračováním naší úspěšné modelové ofenzivy. Celkově se nám podařilo globální dodávky do konce června mírně navýšit, a to i přes náročné podmínky. Růst v Jižní Americe a Evropě více než vykompenzoval očekávané poklesy v Číně a Severní Americe,“ uvedl k výsledkům skupiny Volkswagen za první pololetí letošního roku Marco Schubert, člen rozšířeného výkonného výboru prodeje skupiny Volkswagen.
Z pohledu hybridů také panuje ve Wolfsburgu optimismus – koncern totiž dodal 192 300 plug-in hybridů, tedy o 41 % více než loni.
