
BMW i3 šokuje dojezdem, Honda ruší 3 elektromobily
fNews
| Konstrukce | fastback, 4 687 × 1 848 × 1 486 mm, 1 804 kg |
|---|---|
| Pohon | Elektřina, hnaná náprava: přední |
| Výkon | 157 kW, 213 koní, točivý moment: 343 Nm |
| Baterie | 58,3 kWh (55,4 kWh využitelná kapacita) |
| Nabíjení | rychlonabíjení: 120 kW, palubní: 11 kW, konektory: CCS Combo, Mennekes |
| Spotřeba | Kombinovaná: 14,8 kWh / 100 km, dojezd: 455 km |
| Cena od | 909 000 Kč |






