Automobilová veřejnost, minimálně ta v Česku, již s napětím vyhlíží 19. květen. Právě v tento den, přesně ve 14:00 středoevropského letního času, totiž představí mladoboleslavská automobilka Škoda Auto svůj nejnovější přírůstek do elektrické rodiny – očekávaný model Škoda Epiq. Světová premiéra tohoto plně elektrického městského SUV crossoveru se přitom uskuteční ve švýcarském Curychu.
Automobilka navíc již nyní láká fanoušky prostřednictvím krátkého videoklipu, který zdůrazňuje inovativní designové prvky. Nejvýraznějším z nich je bezpochyby charakteristický světelný podpis ve tvaru písmene T. Aby Škoda umožnila účast na této události fanouškům i odborníkům z celého světa, připravila živý přenos dostupný na YouTube.
Automobilka navíc uvedla, že kromě samotného vozu se očekává i představení vize značky pro segment kompaktních elektromobilů, který v nadcházejících letech projde zásadní transformací. A pokud by vás zajímaly například technické specifikace, přinášíme vám tabulku níže:
| Epiq 35 | Epiq 40 | Epiq 55 | |
|---|---|---|---|
| Nejvyšší výkon (kW) | 85 | 99 | 155 |
| Nejvyšší točivý moment (Nm) | 267 | 267 | 290 |
| Typ baterie | LFP | LFP | NMC |
| Celková/využitelná kapacita baterie (kWh) | 38,5/37,0 | 38,5/37,0 | 55,0/51,7 |
| Max. nabíjecí výkon DC | 50 kW | 90 kW | 125 kW |
| Čas k nabití 10–80 % (DC, min) | Bude upřesněno | 28 | 23 |
| Délka × šířka × výška/rozvor (mm) | 4 171 × 1 798 × 1 620 / 2 601 | ||
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 475 / 1 344 | ||
| Provozní hmotnost, vč. řidiče (kg) | 1 542 | 1 542 | 1 544 |
| Nejvyšší rychlost (km/h) | 150 | 150 | 160 |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | 11,0 | 9,8 | 7,4 |
| Spotřeba energie (WLTP, kWh/100 km) | 13,0 | 13,0 | 13,1 |
| Dojezd | 315 km | 315 km | 437 km |
