Dnešním dnem mohou čeští vlastníci elektromobilu a aplikace MOL Plugee podle villanyautosok.hu nabíjet baterii svého auta ve vybraných zahraničních zemích. Kromě nabíjení v zahraničí umí aplikace navíc zobrazit slevové kupóny pro danou lokalitu, takže si třeba budete moci v Maďarsku dát párek v rohlíku, nealko nápoj nebo kávu se slevou. MOL do aplikace také přidal ceny pro Českou republiku a nově je tak možné nabíjet i u nás za mnohem příznivější ceny, než pomocí jednorázových plateb u obsluhy čerpací stanice.
MOL zavádí nové ceny za nabíjení, v aplikaci je sleva
Na Jadran s jednou aplikací
Nabíjet nově budete moci na dobíječkách sítě MOL na Slovensku, ale i ve Slovinsku, Maďarsku, Chorvatsku a Rumunsku. Poplatek za platbu je účtován v měně dané země a platba bude stržena z vašeho bankovního účtu prostřednictvím platební karty registrované v aplikaci. Poplatek se také může mírně lišit v závislosti na směnném kurzu vaší banky. Ceny se liší pro neregistrované a registrované uživatele, přičemž registrace probíhá přímo v aplikaci a trvá asi 5 minut. Určitě se ale vyplatí, protože ceny se poté liší o 2 Kč za kWh. Pokud nechcete používat aplikaci, můžete za nabíjení zaplatit i přímo u obsluhy čerpací stanice, nicméně v tomto případě se jedná o velmi nevýhodné ceny.
Ceny za dobíjení v zemích pro registrované uživatele
Země | AC | DC | Ultra DC | Minutový poplatek po 30 min |
---|---|---|---|---|
Česká republika | 8,3 Kč/kWh | 9,90 Kč/kWh | 9,90 Kč/kWh | 0,5 Kč/min. |
Slovensko | 0,27 EUR/kWh | 0,45 EUR/kWh | 0,45 EUR/kWh | 1 cent/min. |
Slovinsko | 0,29 EUR/kWh | 0,38 EUR/kWh | 0,54 EUR/kWh | 1 cent/min. |
Chorvatsko | 1,8 HRK/kWh | 3,0 HRK/kWh | 3,0 HRK/kWh | 0,04 HRK/min. |
Maďarsko | 99 HUF/kWh | 139 HUF/kWh | 139 HUF/kWh | 1 HUF/min. |
Rumunsko | 1,5 RON/kWh | 1,95 RON/kWh | 1,95 RON/kWh | 0,05 RON/min. |
Přepočet cen za dobíjení pro registrované uživatele
Země | AC | DC | Ultra DC | Minutový poplatek po 30 min |
---|---|---|---|---|
Česká republika | 8,3 Kč/kWh | 9,90 Kč/kWh | 9,90 Kč/kWh | 0,5 Kč/min. |
Slovensko | 6,9 Kč/kWh | 11,6 Kč/kWh | 11,6 Kč/kWh | 0,3 Kč/min. |
Slovinsko | 7,4 Kč/kWh | 9,8 Kč/kWh | 13,9 Kč/kWh | 0,3 Kč/min. |
Chorvatsko | 6,1 Kč/kWh | 10,2 Kč/kWh | 10,2 Kč/kWh | 0,2 Kč/min. |
Maďarsko | 7,1 Kč/kWh | 9,9 Kč/kWh | 9,9 Kč/kWh | 0,1 Kč/min. |
Rumunsko | 7,8 Kč/kWh | 10,2 Kč/kWh | 10,2 Kč/kWh | 0,3 Kč/min. |
Většina lidí si myslí, že provoz BEV bude levnější než ICE tedy spalovací auta. Musím vás přátelé zklamat, nebude, pokud budete nabíjet na veřejných nabíjecích stanicích.