BMW 2 Active Tourer
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | srpen 2019 |
---|---|
Výrobce | BMW |
Cena od | 1 218 100 Kč |
Karoserie | sedan |
---|---|
Počet dveří | 4 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 709 × 1 827 × 1 435 mm |
Rozvor náprav | 2 851 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 815 kg |
Zavazadlový prostor | 375 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 215 (135 + 83) kW |
Výkon (koně) | 292 (184 + 113) koní |
Max. točivý moment | 420 Nm / 5 000 ot./min |
Převodovka | automatická (8stupňová) |
Zrychlení | 5,9 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 230 km/h |
Spalovací pohon | |
Obsah motoru | 1 998 cm3 |
Počet válců | 4 |
Přeplňování | 2 turba |
Objem nádrže | 40 l |
---|---|
Dojezd | ? km |
Emise CO2 | 43 g/km |
Baterie | |
Kapacita baterií | 12 kWh |
Nabíjení | |
Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | 15,4 kWh / 100 km, 1,9 l / 100 km |
Apple CarPlay | ano |
---|---|
Android Auto | ano |
MirrorLink | ano |
Instalace aplikací | ano |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |