
Audi A2 e-tron šokuje designem, Dacia Spring přijíždí v novém
fNews
| Konstrukce | crossover, 4 324 × 1 789 × 1 548 mm, 1 840 kg |
|---|---|
| Pohon | Elektřina, hnaná náprava: zadní |
| Výkon | 125 kW, 170 koní, točivý moment: 350 Nm |
| Baterie | 52 kWh (50 kWh využitelná kapacita) |
| Nabíjení | rychlonabíjení: 100 kW, palubní: 11 kW, konektory: CCS Combo, Mennekes |
| Spotřeba | Kombinovaná: 13,7 kWh / 100 km, dojezd: 423 km |



