BMW Group sice zakončila druhé čtvrtletí jen s mírným meziročním růstem (+0,4 %), ale prodeje elektrifikovaných vozů značce za první pololetí meziročně vyskočily o 18,5 %, čistě bateriové modely pak o 15,7 %. Celkem přitom BMW dodalo v prvním pololetí přes 318 tisíc elektrifikovaných aut, což odpovídá zhruba každému čtvrtému vozu BMW Group.
| Segment | Q2 2025 | Meziročně | YTD červen 2025 | Meziročně |
|---|---|---|---|---|
| BMW Group celkem (automobily) | 621 271 | +0,4 % | 1 207 388 | -0,5 % |
| BMW | 550 693 | -2,6 % | 1 070 814 | -2,3 % |
| – BMW M GmbH | 55 439 | +7,8 % | 105 939 | +6,5 % |
| MINI | 69 163 | +33,1 % | 133 778 | +17,3 % |
| BMW Group elektrifikované vozy1 | 161 462 | +10,2 % | 318 949 | +18,5 % |
| BMW Group BEV (plně elektrické) | 111 027 | +2,9 % | 220 540 | +15,7 % |
| Rolls-Royce | 1 415 | +9,4 % | 2 796 | -0,8 % |
| BMW Motorrad (motocykly a skútry) | 61 309 | -8,0 % | 105 909 | -6,3 % |
1 BEV a plug-in hybridy dohromady
„Díky naší atraktivní produktové nabídce se nám podařilo úspěšně uzavřít druhé čtvrtletí. Mezi dubnem a červnem vykázala skupina BMW meziroční růst prodejů o 0,4 %,“ uvedl Jochen Goller, člen představenstva BMW AG odpovědný za zákazníky, značky a prodej. „Ve druhém čtvrtletí jsme zároveň dosáhli důležitého milníku – dodali jsme náš 1,5miliontý plně elektrický vůz. Tento úspěch opět potvrzuje, že se skupina BMW posunula od role průkopníka elektromobility k jednomu z hlavních hráčů na trhu s elektromobily – aktuálně nabízíme více než 15 plně elektrických modelů,“ doplnil.
Prodeje BMW a MINI
| Region | Q2 2025 | Meziročně | YTD červen 2025 | Meziročně |
|---|---|---|---|---|
| Evropa | 255 910 | +10,1 % | 497 778 | +8,2 % |
| – Německo2 | 73 740 | +7,8 % | 135 182 | +3,6 % |
| Asie | 224 109 | -10,1 % | 438 294 | -11,1 % |
| – Čína | 162 667 | -13,7 % | 317 862 | -15,5 % |
| Amerika | 122 866 | +1,7 % | 237 167 | +3,4 % |
| – USA | 98 504 | +1,4 % | 193 091 | +2,7 % |
2 Včetně domácího trhu BMW Group
Velmi se dařilo MINI, které rostlo meziročně o 17,3 %. Každý třetí prodaný MINI byl pak plně elektrický. Sportovní značka BMW M GmbH dokonce zaznamenala nejúspěšnější pololetí své historie – prodala přes 105 tisíc vozů, což je o 6,5 % meziročně více.
Z pohledu regionů se Mnichovu dařilo v Evropě (+8,2 %). Naopak v Číně zažila značka dvouciferný propad (-15,5 %), který ovlivnil celkové výsledky, podobně jako u Volkswagenu.

