
Volkswagen ID.4
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | březen 2020 |
|---|---|
| Výrobce | Volkswagen |
| Cena od | 1 467 240 Kč |
| Karoserie | dodávka |
|---|---|
| Počet dveří | 4 |
| Počet míst k sezení | 6 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 5 304 × 2 297 × 1 950 mm |
| Rozvor náprav | 3 400 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 2 195 kg |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Nafta |
|---|---|
| Poháněná náprava | 4×4 |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 150 kW |
| Výkon (koně) | 204 koní |
| Max. točivý moment | 450 Nm |
| Převodovka | automatická (7stupňová) |
| Zrychlení | 10,3 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 198 km/h |
| Spalovací pohon | |
| Obsah motoru | 1 968 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Přeplňování | 2 turba |
| Objem nádrže | 70 l |
|---|---|
| Dojezd | ? km |
| Baterie | |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



