Volkswagen ID. Buzz LWB
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Výrobce | Volkswagen |
---|---|
Cena od | 1 293 900 Kč |
Karoserie | ? |
---|---|
Počet dveří | ? |
Počet míst k sezení | ? |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | ? × ? × 1 631 mm |
Rozvor náprav | ? mm |
Pohotovostní hmotnost | 2 081 kg |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | ? |
---|---|
Poháněná náprava | ? |
Uložení motoru | ? |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 210 kW |
Výkon (koně) | 286 koní |
Max. točivý moment | 545 Nm |
Zrychlení | 6,7 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 180 km/h |
Dojezd | 550 km (WLTP) |
---|---|
Baterie | |
Kapacita baterií | 82 kWh |
Využitelná kapacita | 77 kWh |
Nabíjení | |
Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
Max. výkon rychlonabíjení | 175 kW |
Doba nabíjení z 230V zásuvky | 33,5 h |
Doba nabíjení z rychlonabíječky | 28 m |
V2x | kW |
Spotřeba |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |