Volkswagen ID. Buzz LWB
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | květen 2024 |
---|---|
Výrobce | Volkswagen |
Cena od | 1 148 900 Kč |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 284 × 1 789 × 1 456 mm |
Rozvor náprav | 2 619 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 695 kg |
Zavazadlový prostor | 381 l / 1 237 l |
Přední kufr | ne |
Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 200 kW |
Výkon (koně) | 272 koní |
Max. točivý moment | 400 Nm |
Převodovka | automatická (6stupňová) |
Zrychlení | 6,6 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 230 km/h |
Spalovací pohon | |
Obsah motoru | 1 498 cm3 |
Počet válců | 4 |
Přeplňování | 1 turbo |
Objem nádrže | 40 l |
---|---|
Dojezd | ? km |
Emise CO2 | 34 g/km |
Baterie | |
Kapacita baterií | 22,3 kWh |
Využitelná kapacita | 19,7 kWh |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | CCS Combo, Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | 11 kW |
Max. výkon rychlonabíjení | 50 kW |
Doba nabíjení z 230V zásuvky | 8,6 h |
Doba nabíjení skrze Mennekes | 1,8 h |
V2x | kW |
Spotřeba |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |