Volkswagen ID. Buzz
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | duben 2013 |
---|---|
Výrobce | Volkswagen |
Cena od | 529 000 Kč |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 3 540 × 1 645 × 1 477 mm |
Rozvor náprav | 2 420 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 214 kg |
Zavazadlový prostor | 250 l / 923 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Elektřina |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 60 kW |
Výkon (koně) | 80 koní |
Max. točivý moment | 210 Nm |
Převodovka | automatická (1stupňová) |
Zrychlení | 12,4 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 130 km/h |
Dojezd | 160 km (WLTP) |
---|---|
Baterie | |
Kapacita baterií | 18,7 kWh |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | Combo, Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | 11,7 kWh / 100 km |
Apple CarPlay | ne |
---|---|
Android Auto | ne |
MirrorLink | ne |
Instalace aplikací | ne |
Jízdní asistenti | Tempomat, Asistent rozjedu do kopce, Parkovací kamera, Parkovací asistent |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | Nalezení polohy (app), Jízdní statistiky (app), Posílání dalších informací (app) |