Volkswagen ID. Buzz
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | květen 2014 |
---|---|
Výrobce | Volkswagen |
Cena od | 930 900 Kč |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 270 × 1 799 × 1 450 mm |
Rozvor náprav | 2 631 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 585 kg |
Zavazadlový prostor | 341 l / 1 231 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Elektřina |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 85 kW |
Výkon (koně) | 115 koní |
Max. točivý moment | 270 Nm |
Převodovka | automatická |
Zrychlení | 10,4 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 140 km/h |
Dojezd | 190 km (WLTP) |
---|---|
Baterie | |
Kapacita baterií | 24,2 kWh |
Využitelná kapacita | 20,5 kWh |
Záruka na baterie | 8letá |
Nabíjení | |
Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
Doba nabíjení z 230V zásuvky | 13 h |
Doba nabíjení z rychlonabíječky | 30 m |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | 12,7 kWh / 100 km |
Apple CarPlay | ano |
---|---|
Android Auto | ano |
MirrorLink | ne |
Instalace aplikací | ne |
Jízdní asistenti | Tempomat, Adaptivní tempomat, Aktivní hlídání jízdního pruhu, Nouzové brzdění, Mrtvý úhel, Asistent rozjedu do kopce, Parkovací kamera, Parkovací asistent, Monitorování dopravních značek, Systém monitorování tlaku v pneu |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | Zamknutí (app), Stav nabití a pohonných hmot (app), Rozsvícení světel (app), Nalezení polohy (app), Jízdní statistiky (app) |