😢Vypněte si prosím blokování reklam na našem webu.Náš web je závislý na reklamě. Bez příjmů z reklamy pro vás nemůžeme připravovat články ani videa. Ve vašem prohlížeči máte ale reklamy blokovány.
Základní údajeKonstrukceKaroserie | ? |
---|
Počet dveří | ? |
---|
Počet míst k sezení | ? |
---|
Rozměry a hmotnost |
---|
Rozměry | ? × ? × ? mm |
---|
Rozvor náprav | ? mm |
---|
Pohotovostní hmotnost | 1 760 kg |
---|
Přední kufr | ? |
---|
Pohon a výkonTyp pohonu | ? |
---|
Poháněná náprava | 4×4 |
---|
Uložení motoru | vpředu a vzadu |
---|
Jízdní výkon |
---|
Výkon (kW) | 128 kW |
---|
Výkon (koně) | 174 koní |
---|
Max. točivý moment | 189 Nm |
---|
Maximální rychlost | ? km/h |
---|
SpotřebaDojezd | ? km |
---|
Baterie |
---|
Kapacita baterií | 61 kWh |
---|
Nabíjení |
---|
Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
---|
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
---|
V2x | kW |
---|
Spotřeba |
---|
Infotainment a asistentiApple CarPlay | ? |
---|
Android Auto | ? |
---|
MirrorLink | ? |
---|
Instalace aplikací | ? |
---|
Jízdní asistenti | ne |
---|
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |
---|
Další modely výrobce Suzuki