Rising F7
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Výrobce | Rising |
---|---|
Cena od | 1 299 000 Kč |
Karoserie | crossover |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 900 × 1 925 × 1 655 mm |
Rozvor náprav | 2 950 mm |
Pohotovostní hmotnost | 2 190 kg |
Zavazadlový prostor | 491 l / 1 400 l |
Přední kufr | ne |
Tažné zařízení | ne |
Typ pohonu | Elektřina |
---|---|
Poháněná náprava | zadní |
Uložení motoru | vzadu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 250 kW |
Výkon (koně) | 340 koní |
Max. točivý moment | 450 Nm |
Převodovka | 1stupňová |
Zrychlení | 5,8 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 200 km/h |
Dojezd | 570 km (CLTC) |
---|---|
Baterie | |
Kapacita baterií | 77 kWh |
Chemie baterie | NCM |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | CCS Combo, Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | 7,4 kW |
Max. výkon rychlonabíjení | 140 kW |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | 17 kWh / 100 km (CLTC) |
Apple CarPlay | ano |
---|---|
Android Auto | ano |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | Adaptivní tempomat, Aktivní hlídání jízdního pruhu, Automatická změna pruhu, Nouzové brzdění, Mrtvý úhel, Parkovací kamera, Parkovací asistent, Monitorování dopravních značek |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |