| Výrobce | Pininfarina |
|---|
| Karoserie | kupé |
|---|---|
| Počet dveří | 2 |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 912 × ? × 1 214 mm |
| Rozvor náprav | 2 745 mm |
| Pohotovostní hmotnost | ? kg |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Elektřina |
|---|---|
| Poháněná náprava | 4×4 |
| Uložení motoru | vpředu a vzadu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 1 400 kW |
| Výkon (koně) | 1 926 koní |
| Max. točivý moment | 2 340 Nm |
| Převodovka | 1stupňová |
| Zrychlení | 1,86 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 350 km/h |
| Dojezd | 476 km (WLTP) |
|---|---|
| Baterie | |
| Kapacita baterií | 120 kWh |
| Nabíjení | |
| Nabíjecí konektory | CCS Combo, Mennekes |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |