
Lamborghini Urus
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | březen 2023 |
|---|---|
| Výrobce | Lamborghini |
| Karoserie | kupé |
|---|---|
| Počet dveří | 2 |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 947 × 2 033 × 1 160 mm |
| Rozvor náprav | 2 779 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 772 kg |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
|---|---|
| Poháněná náprava | 4×4 |
| Uložení motoru | vzadu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 746 (607) kW |
| Výkon (koně) | 1 015 (825) koní |
| Převodovka | automatická (8stupňová) |
| Zrychlení | 2,5 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 350 km/h |
| Spalovací pohon | |
| Obsah motoru | 6 499 cm3 |
| Počet válců | 12 |
| Dojezd | ? km |
|---|---|
| Baterie | |
| Kapacita baterií | 3,8 kWh |
| Nabíjení | |
| Nabíjecí konektory | Mennekes |
| Max. výkon palubní nabíječky | 7,2 kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |
