
Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | květen 2026 |
|---|---|
| Výrobce | Honda |
| Karoserie | MPV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 4 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 3 580 × 1 575 × 1 615 mm |
| Rozvor náprav | ? mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 090 kg |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | ? |
|---|---|
| Poháněná náprava | ? |
| Uložení motoru | ? |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 70 kW |
| Výkon (koně) | 95 koní |
| Max. točivý moment | 162 Nm |
| Převodovka | 1stupňová |
| Maximální rychlost | ? km/h |
| Dojezd | 274 km |
|---|---|
| Baterie | |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | 1,5 kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



