Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | září 2023 |
---|---|
Výrobce | Honda |
Karoserie | SUV |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 877 × 1 989 × 1 625 mm |
Rozvor náprav | 3 094 mm |
Pohotovostní hmotnost | ? kg |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Elektřina |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 155 kW |
Výkon (koně) | 210 koní |
Max. točivý moment | 250 Nm |
Převodovka | 1stupňová |
Maximální rychlost | ? km/h |
Dojezd | ? km |
---|---|
Baterie | |
Kapacita baterií | 85 kWh |
Využitelná kapacita | 81 kWh |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | CCS Combo, Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | 11 kW |
Max. výkon rychlonabíjení | 155 kW |
Doba nabíjení z 230V zásuvky | 35,2 h |
Doba nabíjení skrze Mennekes | 7,4 h |
V2x | kW |
Spotřeba |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |