
Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | leden 2015 |
|---|---|
| Výrobce | Honda |
| Karoserie | kupé |
|---|---|
| Počet dveří | 2 |
| Počet míst k sezení | 2 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 470 × 2 220 × 1 210 mm |
| Rozvor náprav | 2 630 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 730 kg |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
|---|---|
| Poháněná náprava | 4x4 |
| Uložení motoru | vpředu a vzadu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (koně) | 573 koní |
| Max. točivý moment | 550 Nm / 6 000 ot./min |
| Převodovka | automatická (9stupňová) |
| Maximální rychlost | 307 km/h |
| Spalovací pohon | |
| Obsah motoru | 3 493 cm3 |
| Počet válců | 6 |
| Přeplňování | 2 turba |
| Objem nádrže | 70 l |
|---|---|
| Dojezd | ? km |
| Baterie | |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ano |
|---|---|
| Android Auto | ano |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



