
Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | leden 2023 |
---|---|
Výrobce | Honda |
Cena od | 619 900 Kč |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 089 × 1 694 × 1 526 mm |
Rozvor náprav | 2 517 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 230 kg |
Zavazadlový prostor | 304 l / 1 205 l |
Přední kufr | ? |
Tažné zařízení | brzděný, 500 kg |
Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 90 kW |
Výkon (koně) | 122 koní |
Max. točivý moment | 253 Nm |
Převodovka | automatická |
Zrychlení | 9,4 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 175 km/h |
Spalovací pohon | |
Obsah motoru | 1 498 cm3 |
Počet válců | 4 |
Objem nádrže | 40 l |
---|---|
Dojezd | ? km |
Emise CO2 | 102 g/km |
Baterie | |
Nabíjení | |
Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | , 4,5 l / 100 km |
Apple CarPlay | ano |
---|---|
Android Auto | ano |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | Adaptivní tempomat, Aktivní hlídání jízdního pruhu, Nouzové brzdění, Mrtvý úhel, Parkovací kamera, Parkovací asistent, Monitorování dopravních značek, Systém monitorování tlaku v pneu |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | Zamknutí (app), Nalezení polohy (app) |