
Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | leden 2023 |
|---|---|
| Výrobce | Honda |
| Cena od | 689 900 Kč |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 105 × 1 725 × 1 556 mm |
| Rozvor náprav | 2 520 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 320 kg |
| Zavazadlový prostor | 304 l / 1 205 l |
| Přední kufr | ? |
| Tažné zařízení | brzděný, 500 kg |
| Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
|---|---|
| Poháněná náprava | přední |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 90 kW |
| Výkon (koně) | 122 koní |
| Max. točivý moment | 253 Nm |
| Převodovka | automatická |
| Zrychlení | 9,7 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 175 km/h |
| Spalovací pohon | |
| Obsah motoru | 1 498 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Objem nádrže | 40 l |
|---|---|
| Dojezd | ? km |
| Emise CO2 | 108 g/km |
| Baterie | |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Spotřeba (kombinovaná) | , 4,8 l / 100 km |
| Apple CarPlay | ano |
|---|---|
| Android Auto | ano |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | Adaptivní tempomat, Aktivní hlídání jízdního pruhu, Nouzové brzdění, Mrtvý úhel, Parkovací kamera, Parkovací asistent, Monitorování dopravních značek, Systém monitorování tlaku v pneu |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | Zamknutí (app), Nalezení polohy (app) |



