
Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | červenec 2023 |
|---|---|
| Výrobce | Honda |
| Cena od | 1 171 000 Kč |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 387 × 1 790 × 1 584 mm |
| Rozvor náprav | 2 607 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 655 kg |
| Zavazadlový prostor | 361 l / 1 176 l |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Elektřina |
|---|---|
| Poháněná náprava | přední |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 150 kW |
| Výkon (koně) | 204 koní |
| Max. točivý moment | 310 Nm |
| Převodovka | 1stupňová |
| Zrychlení | 7,6 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 160 km/h |
| Dojezd | 412 km (WLTP) |
|---|---|
| Baterie | |
| Kapacita baterií | 68,8 kWh |
| Nabíjení | |
| Nabíjecí konektory | CCS Combo, Mennekes |
| Max. výkon palubní nabíječky | 11 kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | 100 kW |
| Doba nabíjení z rychlonabíječky | 45 m |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Spotřeba (kombinovaná) | 18,2 kWh / 100 km (WLTP) |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



