Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Výrobce | Honda |
---|---|
Cena od | 1 394 900 Kč |
Karoserie | SUV |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 706 × 1 942 × 1 673 mm |
Rozvor náprav | 2 701 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 916 kg |
Zavazadlový prostor | 617 l / 1 728 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 135 kW |
Výkon (koně) | 184 koní |
Max. točivý moment | 335 Nm |
Převodovka | automatická |
Zrychlení | 9,4 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 180 km/h |
Spalovací pohon | |
Obsah motoru | 1 993 cm3 |
Počet válců | 4 |
Přeplňování | žádné |
Objem nádrže | 46,5 l |
---|---|
Dojezd | ? + 81 km |
Emise CO2 | 19 g/km |
Baterie | |
Kapacita baterií | 17,7 kWh |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | 6,8 kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | 15,6 kWh / 100 km (WLTP), 0,8 l / 100 km |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |