
Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | únor 2024 |
|---|---|
| Výrobce | Honda |
| Cena od | 1 394 900 Kč |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 706 × 1 942 × 1 673 mm |
| Rozvor náprav | 2 701 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 916 kg |
| Zavazadlový prostor | 617 l / 1 728 l |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Vodík |
|---|---|
| Poháněná náprava | přední |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 130 kW |
| Výkon (koně) | 177 koní |
| Max. točivý moment | 311 Nm |
| Převodovka | 1stupňová |
| Zrychlení | 0 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 0 km/h |
| Počet válců | 4 |
| Přeplňování | žádné |
| Objem nádrže | 0 l + 4,3 kg |
|---|---|
| Dojezd | ? + 81 km |
| Baterie | |
| Kapacita baterií | 17,7 kWh |
| Nabíjení | |
| Nabíjecí konektory | Mennekes |
| Max. výkon palubní nabíječky | 6,8 kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Spotřeba (kombinovaná) | 15,6 kWh / 100 km (WLTP), 0,8 l / 100 km |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



