
Honda Civic
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | září 2025 |
|---|---|
| Výrobce | Honda |
| Cena od | 859 900 Kč |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 560 × 1 802 × 1 408 mm |
| Rozvor náprav | 2 734 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 370 kg |
| Zavazadlový prostor | 410 l / 1 220 l |
| Přední kufr | ne |
| Tažné zařízení | brzděný, 750 kg |
| Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
|---|---|
| Poháněná náprava | přední |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 135 kW |
| Výkon (koně) | 184 koní |
| Max. točivý moment | 315 Nm |
| Převodovka | automatická |
| Zrychlení | 7,8 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 180 km/h |
| Spalovací pohon | |
| Obsah motoru | 1 993 cm3 |
| Počet válců | 4 |
| Objem nádrže | 40 l |
|---|---|
| Dojezd | 840 km (WLTP) |
| Emise CO2 | 92 g/km |
| Baterie | |
| Kapacita baterií | 1,05 kWh |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Spotřeba (kombinovaná) | (WLTP), 4,7 l / 100 km |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



