
DS 3
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Výrobce | DS |
|---|---|
| Cena od | 770 000 Kč |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | ? × ? × ? mm |
| Rozvor náprav | ? mm |
| Pohotovostní hmotnost | ? kg |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
|---|---|
| Poháněná náprava | přední |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 107 (100 + 21) kW |
| Výkon (koně) | 145 (136 + 28) koní |
| Max. točivý moment | 230 Nm |
| Převodovka | automatická (6stupňová) |
| Maximální rychlost | ? km/h |
| Spalovací pohon | |
| Obsah motoru | 1 199 cm3 |
| Počet válců | 3 |
| Přeplňování | 1 turbo |
| Dojezd | ? km |
|---|---|
| Emise CO2 | 116 g/km |
| Baterie | |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



