Výrobce | Dongfeng |
---|---|
Cena od | 1 209 900 Kč |
Karoserie | SUV |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 565 × 1 860 × 1 680 mm |
Rozvor náprav | 2 715 mm |
Pohotovostní hmotnost | 2 025 kg |
Zavazadlový prostor | 480 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Elektřina |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 150 kW |
Výkon (koně) | 204 koní |
Max. točivý moment | 340 Nm |
Převodovka | 1stupňová |
Maximální rychlost | ? km/h |
Dojezd | 550 km (WLTP) |
---|---|
Baterie | |
Kapacita baterií | 85,9 kWh |
Nabíjení | |
Max. výkon palubní nabíječky | 6,6 kW |
Max. výkon rychlonabíjení | 80 kW |
V2x | kW |
Spotřeba |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |