
Dacia Bigster
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Představení | říjen 2025 |
|---|---|
| Výrobce | Dacia |
| Karoserie | hatchback |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 4 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 3 701 × 1 583 × 1 519 mm |
| Rozvor náprav | 2 423 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 965 kg |
| Zavazadlový prostor | 308 l / 1 004 l |
| Přední kufr | ano, 35 l |
| Typ pohonu | Elektřina |
|---|---|
| Poháněná náprava | přední |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 75 kW |
| Výkon (koně) | 100 koní |
| Převodovka | 1stupňová |
| Zrychlení | 6,9 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 130 km/h |
| Dojezd | ? km |
|---|---|
| Baterie | |
| Využitelná kapacita | 24,3 kWh |
| Nabíjení | |
| Nabíjecí konektory | CCS Combo, Mennekes |
| Max. výkon palubní nabíječky | 11 kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | 40 kW |
| Doba nabíjení z 230V zásuvky | 10,6 h |
| Doba nabíjení skrze Mennekes | 2,2 h |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



