
Dacia Bigster
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
| Výrobce | Dacia |
|---|---|
| Cena od | 359 400 Kč |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 341 × 1 804 × ? mm |
| Rozvor náprav | 2 673 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 1 331 kg |
| Zavazadlový prostor | 445 l |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Benzín |
|---|---|
| Poháněná náprava | přední |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 74 kW |
| Výkon (koně) | 100 koní |
| Max. točivý moment | 170 Nm |
| Převodovka | manuální (6stupňová) |
| Zrychlení | 13,8 s (0–100 km/h) |
| Maximální rychlost | 168 km/h |
| Spalovací pohon | |
| Obsah motoru | 999 cm3 |
| Počet válců | 3 |
| Přeplňování | 1 turbo |
| Objem nádrže | 49 l |
|---|---|
| Dojezd | ? km |
| Emise CO2 | 125 g/km |
| Baterie | |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Spotřeba (kombinovaná) | , 6,8 l / 100 km |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ? |
| Instalace aplikací | ? |
| Jízdní asistenti | ne |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |



