| Představení | leden 2018 |
|---|---|
| Výrobce | Byton |
| Cena od | 1 200 000 Kč |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Rozměry | 4 850 × 1 940 × 1 650 mm |
| Rozvor náprav | 2 950 mm |
| Pohotovostní hmotnost | ? kg |
| Přední kufr | ? |
| Typ pohonu | Elektřina |
|---|---|
| Poháněná náprava | zadní |
| Uložení motoru | vpředu |
| Jízdní výkon | |
| Výkon (kW) | 200 kW |
| Výkon (koně) | 272 koní |
| Max. točivý moment | 400 Nm |
| Maximální rychlost | 250 km/h |
| Dojezd | 400 km (WLTP) |
|---|---|
| Baterie | |
| Kapacita baterií | 72 kWh |
| Nabíjení | |
| Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
| Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
| Doba nabíjení z rychlonabíječky | 30 m |
| V2x | kW |
| Spotřeba | |
| Apple CarPlay | ? |
|---|---|
| Android Auto | ? |
| MirrorLink | ne |
| Instalace aplikací | ano |
| Jízdní asistenti | Tempomat, Adaptivní tempomat, Aktivní hlídání jízdního pruhu, Automatická změna pruhu, Nouzové brzdění, Mrtvý úhel, Asistent rozjedu do kopce, Parkovací kamera, Parkovací asistent, Automatické parkování, Monitorování dopravních značek, Systém monitorování tlaku v pneu |
| Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |