BMW 2 Active Tourer
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Výrobce | BMW |
---|
Karoserie | SUV |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 708 × 1 891 × 1 676 mm |
Rozvor náprav | 2 864 mm |
Pohotovostní hmotnost | 2 065 kg |
Zavazadlový prostor | 450 l / 1 500 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
---|---|
Poháněná náprava | 4×4 |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 215 (135 + 80) kW |
Výkon (koně) | 292 (184 + 109) koní |
Max. točivý moment | 420 Nm / 1 350 ot./min |
Převodovka | automatická (8stupňová) |
Zrychlení | 6,4 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 210 km/h |
Spalovací pohon | |
Obsah motoru | 1 998 cm3 |
Počet válců | 4 |
Přeplňování | 1 turbo |
Objem nádrže | 50 l |
---|---|
Dojezd | 600 + 50 km (WLTP) |
Emise CO2 | 56 g/km |
Baterie | |
Kapacita baterií | 12 kWh |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | , 2,4 l / 100 km |
Testovaná spotřeba (celková) | , 5,5 l / 100 km |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |