BMW 2 Active Tourer
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | květen 2022 |
---|---|
Výrobce | BMW |
Cena od | 980 200 Kč |
Karoserie | kupé |
---|---|
Počet dveří | 2 |
Počet míst k sezení | 4 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 537 × 1 838 × 1 390 mm |
Rozvor náprav | 2 741 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 580 kg |
Zavazadlový prostor | 390 l |
Přední kufr | ? |
Tažné zařízení | brzděný, 1 600 kg |
Typ pohonu | Benzín |
---|---|
Poháněná náprava | zadní |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 115 (140 + 8) kW |
Výkon (koně) | 156 (190 + 11) koní |
Max. točivý moment | 250 Nm / 1 750 ot./min |
Převodovka | automatická (8stupňová) |
Zrychlení | 8,7 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 237 km/h |
Spalovací pohon | |
Obsah motoru | 1 998 cm3 |
Počet válců | 4 |
Přeplňování | 1 turbo |
Objem nádrže | 52 l |
---|---|
Dojezd | 1 106 km (WLTP) |
Emise CO2 | 122 g/km |
Baterie | |
Kapacita baterií | 0,53 kWh |
Nabíjení | |
Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | (WLTP), 6,5 l / 100 km |
Testovaná spotřeba (celková) | , 4,9 l / 100 km |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |