BMW 2 Coupé
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | srpen 2022 |
---|---|
Výrobce | BMW |
Cena od | 859 300 Kč |
Karoserie | MPV |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 386 × 1 824 × 1 576 mm |
Rozvor náprav | 2 670 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 520 kg |
Zavazadlový prostor | 415 l / 1 405 l |
Přední kufr | ? |
Tažné zařízení | brzděný, 1 400 kg |
Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 125 (110 + 14) kW |
Výkon (koně) | 170 (150 + 19) koní |
Max. točivý moment | 280 Nm |
Převodovka | automatická (7stupňová) |
Zrychlení | 8,1 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 221 km/h |
Spalovací pohon | |
Obsah motoru | 1 499 cm3 |
Počet válců | 3 |
Přeplňování | 1 turbo |
Objem nádrže | 45 l |
---|---|
Dojezd | ? + 94 km |
Emise CO2 | 133 g/km |
Baterie | |
Kapacita baterií | 14,4 kWh |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | 7,4 kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | (WLTP), 5,9 l / 100 km |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |