Redakci fDrive.cz se dostal do rukou aktualizovaný ceník platný od 1. 2. 2023. Jeho platnost potvrdili zástupci PRE, proto jej předkládáme i vám. Po minulém, víceméně kosmetickém navýšení cen z 1. 9. 2022 nyní společnost PRE zdražuje kvůli vývoji cen elektřin citelněji. Pomalé AC nabíjení, které se minule nepřeceňovalo, nyní povyskočí z 6 na 8 korun pro zákazníky PRE, tedy na úroveň obvyklou u hlavní konkurence. Nejbolestivější je úprava ceny na DC 50/75, která se posunuje z 8 na 11 korun. Ultrarychlé nabíjení DC 150+ sice také prochází úpravou o 3 koruny (z 10 na 13 Kč), avšak procentuálně jde o menší zásah.
Dobrou zprávou je, že ceny DC nabíjení stále zůstávají pod úrovní konkurence, v případě ČEZu dokonce výrazně. Tou horší pak zůstává, že vzhledem k situaci lze případné opětné zlevnění letos očekávat jen velmi stěží.
Registrovaní zákazníci
| Služba | Aktuální cena vč. DPH | Cena od 1. 2. vč. DPH |
|---|---|---|
| AC | 7 Kč | 9 Kč |
| DC 50/75 | 9 Kč | 12 Kč |
| DC 150+ | 11 Kč | 14 Kč |
| Minuta na AC (volných minut) | 1 Kč (180) | 1 Kč (180) |
| Minuta na DC 50/75 | 2 Kč (60) | 2 Kč (60) |
| Minuta na DC 150+ | 2 Kč (30) | 2 Kč (30) |
| Poplatek za čip | 20 Kč | 20 Kč |
Zákazníci PRE
| Služba | Aktuální cena vč. DPH | Cena od 1. 2. vč. DPH |
|---|---|---|
| AC | 6 Kč | 8 Kč |
| DC 50/75 | 8 Kč | 11 Kč |
| DC 150+ | 10 Kč | 13 Kč |
| Minuta na AC (volných minut) | 0,50 Kč (120) | 0,50 Kč (180) |
| Minuta na DC 50/75 | 1 Kč (60) | 1 Kč (60) |
| Minuta na DC 150+ | 2 Kč (30) | 2 Kč (30) |
| Poplatek za čip | 0 Kč | 0 Kč |
Tarif AC v klidu pro zákazníky PRE
| AC v klidu | Aktuální cena vč. DPH |
|---|---|
| Měsíční poplatek | 800 Kč |
| kWh v ceně | 100 |
| Minuty v ceně | 1 440 |

Naštěstí tu ale máme Lidly, Kauflandy, AC nabíječky a cenový strop, takže cenový mix bude spíš někde okolo 8Kč a cena tak klesne na 1,65/km.
Hezký slunečný den.