Volkswagen ID. Buzz LWB
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | červenec 2021 |
---|---|
Výrobce | Volkswagen |
Cena od | 1 109 900 Kč |
Karoserie | SUV |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 511 × 1 859 × 1 634 mm |
Rozvor náprav | 2 680 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 879 kg |
Zavazadlový prostor | 437 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 180 kW |
Výkon (koně) | 245 koní |
Max. točivý moment | 400 Nm |
Převodovka | automatická |
Zrychlení | 7,5 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 205 km/h |
Spalovací pohon | |
Obsah motoru | 1 395 cm3 |
Počet válců | 4 |
Přeplňování | 1 turbo |
Objem nádrže | 45 l |
---|---|
Dojezd | ? km |
Emise CO2 | 41 g/km |
Baterie | |
Kapacita baterií | 13 kWh |
Využitelná kapacita | 10,4 kWh |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | 3,6 kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
Doba nabíjení z 230V zásuvky | 4,5 h |
Doba nabíjení skrze Mennekes | 2,9 h |
V2x | kW |
Spotřeba |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |