Volkswagen ID. Buzz LWB
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | červen 2024 |
---|---|
Výrobce | Volkswagen |
Cena od | 1 845 900 Kč |
Karoserie | liftback |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 961 × 1 520 × 1 862 mm |
Rozvor náprav | 2 971 mm |
Pohotovostní hmotnost | 2 253 kg |
Zavazadlový prostor | 532 l / 1 586 l |
Přední kufr | ne |
Tažné zařízení | brzděný, 1 200 kg |
Typ pohonu | Elektřina |
---|---|
Poháněná náprava | 4×4 |
Uložení motoru | vpředu a vzadu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 250 kW |
Výkon (koně) | 340 koní |
Max. točivý moment | 560 Nm |
Převodovka | 1stupňová |
Zrychlení | 5,4 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 180 km/h |
Dojezd | 595 km (WLTP) |
---|---|
Baterie | |
Kapacita baterií | 91 kWh |
Využitelná kapacita | 86 kWh |
Chemie baterie | NCM |
Záruka na baterie | 8letá / 160 000 km |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | CCS Combo, Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | 11 kW |
Max. výkon rychlonabíjení | 200 kW |
Doba nabíjení z 230V zásuvky | 37,4 h |
Doba nabíjení skrze Mennekes | 7 h |
Doba nabíjení z rychlonabíječky | 26 m |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | 14,2 kWh / 100 km (WLTP) |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |