Volkswagen ID. Buzz LWB
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | únor 2022 |
---|---|
Výrobce | Volkswagen |
Cena od | 749 800 Kč |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 5 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 4 284 × 1 789 × 1 441 mm |
Rozvor náprav | 2 619 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 380 kg |
Zavazadlový prostor | 380 l / 1 237 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Hybridní (elektřina/benzin) |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 110 (110 + 80) kW |
Výkon (koně) | 150 (150 + 109) koní |
Max. točivý moment | 250 Nm |
Převodovka | automatická (7stupňová) |
Zrychlení | 8,5 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 224 km/h |
Spalovací pohon | |
Obsah motoru | 1 498 cm3 |
Počet válců | 4 |
Přeplňování | 1 turbo |
Objem nádrže | 50 l |
---|---|
Dojezd | ? km |
Emise CO2 | 109 g/km |
Baterie | |
Kapacita baterií | ? kWh |
Využitelná kapacita | ? kWh |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | ? kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
Doba nabíjení z 230V zásuvky | -0,40 h |
Doba nabíjení skrze Mennekes | 1 h |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | 11 kWh / 100 km |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |