Volkswagen ID. Buzz
Přidat do srovnáníOdebrat ze srovnání
Představení | leden 2020 |
---|---|
Výrobce | Volkswagen |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Počet dveří | 5 |
Počet míst k sezení | 4 |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry | 3 600 × 1 645 × 1 492 mm |
Rozvor náprav | 2 417 mm |
Pohotovostní hmotnost | 1 160 kg |
Zavazadlový prostor | 251 l / 959 l |
Přední kufr | ? |
Typ pohonu | Elektřina |
---|---|
Poháněná náprava | přední |
Uložení motoru | vpředu |
Jízdní výkon | |
Výkon (kW) | 61 kW |
Výkon (koně) | 83 koní |
Max. točivý moment | 212 Nm / 2 750 ot./min |
Převodovka | 1stupňová |
Zrychlení | 11,9 s (0–100 km/h) |
Maximální rychlost | 130 km/h |
Dojezd | 260 km (WLTP) |
---|---|
Baterie | |
Využitelná kapacita | 32,3 kWh |
Nabíjení | |
Nabíjecí konektory | CCS Combo, Mennekes |
Max. výkon palubní nabíječky | 7,2 kW |
Max. výkon rychlonabíjení | ? kW |
Doba nabíjení z 230V zásuvky | 14 h |
Doba nabíjení skrze Mennekes | 4,5 h |
Doba nabíjení z rychlonabíječky | 60 m |
V2x | kW |
Spotřeba | |
Spotřeba (kombinovaná) | 12,7 kWh / 100 km |
Apple CarPlay | ? |
---|---|
Android Auto | ? |
MirrorLink | ? |
Instalace aplikací | ? |
Jízdní asistenti | ne |
Vzdálené ovládání pomocí telefonu | ne |